Ekonomika
První automyčka na světě, která nepotřebuje přípojku na VODU, KANALIZACI, ani STAVEBNÍ POVOLENÍ. Řešení autonomní automyčky přináší celou řadu dalších výhod a benefitů.
- úspora na spotřebě vody cca 90 - 100 %
- úspora na spotřebě elektrické energie cca 70 - 80 %
- úspora na stavebních pracích cca 35 %
- časový náskok minimálně 9 měsíců
Nyní si blíže ukážeme, proč jsou naše automyčky konkurenceschopné vůči standardním auto myčkám. Jednoduchým způsobem se zaměřením na zisky a náklady.
Ekonomika
Investor naší myčky získává nejen z úspory vodného a stočného. Získává také na elektřině, nebo topném oleji/plynu. Naše filtrační jednotky a nádrže s recyklovanou vodou udržují teplotu vody na konstantní, použitelné úrovni.
Jak ukázaly testy, v období od března do listopadu nedochází prakticky k žádné spotřebě energie na ohřev vody , která se používá pro mycí programy, jako je tomu u všech tradičních auto myček.
VELKÁ ROČNÍ ÚSPORA
STANDARDNÍ MYČKA | MOBILNÍ MYČKA | |
---|---|---|
provozní náklady / 1 rok | ||
Voda | 100 000 Kč | 10 000 Kč |
Elektrická energie | 150 000 Kč | 30 000 Kč |
Fotovoltaika pro ohřev vody | 0 Kč | 0 Kč |
Plyn vyhřívání podlahy, ohřev vody | 80 000 Kč | 0 Kč |
Celkem | 330 000 Kč | 40 000 Kč |
Rozdíl nákladů | 330 000 - 40 000 Kč = 290 000 Kč |
INVESTIČNÍ NÁKLADY | ||
---|---|---|
STANDARDNÍ MYČKA | MOBILNÍ MYČKA | |
Náklady na inženýrské sítě - přípojky | 250 000 Kč | 0 Kč |
Náklady na projekt + stavební povolení | 180 000 Kč | 0 Kč |
Náklady na vnitřní rozvody, Lapol + ORL | 140 000 Kč | 0 Kč |
Náklady na stavební práce - podlahy | 240 000 Kč | 0 Kč |
Celkem investiční náklady | 810 000 Kč | 0 Kč |
CELKOVÉ VÝHODY MOBILNÍ MYČKY | ||
---|---|---|
Investiční úspora | 810 000 Kč | |
Časový náskok - Otevření myčky min. o 9 - 12 měsíců dříve | ZISK | 432 000 Kč |
Úspora provozních nákladů / rok | 290 000 Kč | |
CELKOVÁ FINANČNÍ VÝHODA | 1 532 000 Kč |
Cena mobilní myčky, včetně konstrukce a mycích podlah, nepřevyšuje běžnou cenu standardní myčky.
Ekonomika | Voda | Energie | Stavba | Časový náskok | Výroba el. energie